Modelos y Características
Yaskawa A1000 Estándar Trifásicos 200-240VAC
| Modelo A1000 | Trabajo Normal (ND) | Trabajo Pesado (HD) | Dimensiones Físicas | Peso (kg)<2> | Grado de Protección Estándar | Dimensiones 2D (PDF) | ||||
| Estándar<1> | Corriente Nominal (Amps) | Potencia Nominal (HP) | Corriente Nominal (Amps) | Potencia Nominal (HP) | Alto (cm) | Ancho (cm) | Prof. (cm) | |||
| CIMR-AU2A0004FAA | 3.5 | 3/4 | 3.2 | 3/4 | 30.0 | 14.0 | 14.7 | 3.3 | NEMA 1 / IP20 | DD.A1K.FR1.N1 | 
| CIMR-AU2A0006FAA | 6 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| CIMR-AU2A0008FAA | 8 | 2 | 6.9 | 2 | 3.4 | |||||
| CIMR-AU2A0010FAA | 9.6 | 2 | 8 | 2 | ||||||
| CIMR-AU2A0012FAA | 12 | 3 | 11 | 3 | ||||||
| CIMR-AU2A0018FAA | 17.5 | 5 | 14 | 3 | 30.0 | 14.0 | 16.4 | 3.7 | NEMA 1 / IP20 | DD.A1K.FR2.N1 | 
| CIMR-AU2A0021FAA | 21 | 7.5 | 17.5 | 5 | ||||||
| CIMR-AU2A0030FAA | 30 | 10 | 25.5 | 7.5 | 30.0 | 14.0 | 16.7 | 4.2 | NEMA 1 / IP20 | DD.A1K.FR3.N1 | 
| CIMR-AU2A0040FAA | 40 | 15 | 33 | 10 | ||||||
| CIMR-AU2A0056FAA | 56 | 20 | 47 | 15 | 34.0 | 18.0 | 18.7 | 5.9 | NEMA 1 / IP20 | DD.A1K.FR5.N1 | 
| CIMR-AU2A0069FAA | 69 | 25 | 60 | 20 | 40.0 | 22.0 | 19.7 | 9.1 | NEMA 1 / IP20 | DD.A1K.FR6.N1 | 
| CIMR-AU2A0081FAA | 81 | 30 | 75 | 25 | 10.0 | |||||
| CIMR-AU2A0110FAA | 110 | 40 | 85 | 30 | 53.4 | 25.4 | 25.8 | 23.0 | NEMA 1 / IP20 | DD.A1K.FR7A.N1 | 
| CIMR-AU2A0138FAA | 138 | 50 | 115 | 40 | 61.4 | 27.9 | 25.8 | 28.0 | NEMA 1 / IP20 | DD.A1K.FR8A.N1 | 
| CIMR-AU2A0169FAA | 169 | 60 | 145 | 50 | 73.0 | 32.9 | 28.3 | 41.0 | NEMA 1 / IP20 | DD.A1K.FR10.N1 | 
| CIMR-AU2A0211FAA | 211 | 75 | 180 | 60 | 42.0 | |||||
| CIMR-AU2A0250AAA<3> | 250 | 100 | 215 | 75 | 70.5 | 45.0 | 33.0 | 76.0 | Protected Chassis / IP00 | DD.A1K.FR11.IP00 | 
| 96.0 | 45.6 | 33.0 | 87.0 | with NEMA 1 kit<3> / IP20 | DD.A1K.FR11.N1 | |||||
| CIMR-AU2A0312AAA<3> | 312 | 125 | 283 | 100 | 70.5 | 45.0 | 33.0 | 80.0 | Protected Chassis / IP00 | DD.A1K.FR11.IP00 | 
| 96.0 | 45.6 | 33.0 | 87.0 | with NEMA 1 kit<3> / IP20 | DD.A1K.FR11.N1 | |||||
| CIMR-AU2A0360AAA<3> | 360 | 150 | 346 | 125 | 80.0 | 50.0 | 35.0 | 98.0 | Protected Chassis / IP00 | DD.A1K.FR12.IP00 | 
| 116.8 | 50.4 | 35.0 | 106.0 | with NEMA 1 kit<3> / IP20 | DD.A1K.FR12A.N1 | |||||
| CIMR-AU2A0415AAA<3> | 415 | 175 | 415 | 150 | 80.0 | 50.0 | 35.0 | 99.0 | Protected Chassis / IP00 | DD.A1K.FR12.IP00 | 
| 116.8 | 50.4 | 35.0 | 106.0 | with NEMA 1 kit<3> / IP20 | DD.A1K.FR12A.N1 | |||||
<1> La potencia nominal se basa en el diseño de motor de 4 polos NEMA B estándar como se representa en la tabla 430-150 de NEC (Motores de inducción de corriente alterna trifásicos a plena carga) Además, las clasificaciones de potencia enumeradas asumen que la entrada de alimentación es trifásica. Para aplicaciones de entrada monofásica, contactenos para conocer cual puede ser el adecuado.
<2> Estos datos representan solo el peso de la unidad, no el peso de envío.
<3> Los modelos de chasis abierto se pueden convertir a NEMA 1 agregando cubiertas superior e inferior. Se requiere un kit adicional. Consultenos sobre como obtener el kit adicional.
Yaskawa A1000 Estándar Trifásicos 380-480VAC
| Modelo A1000 | Trabajo Normal (ND) | Trabajo Pesado (HD) | Dimensiones Físicas | Peso (kg)<2> | Grado de Protección Estándar | Dimensiones 2D | ||||
| Estándar<1> | Corriente Nominal (Amps) | Potencia Nominal (HP) | Corriente Nominal (Amps) | Potencia Nominal (HP) | Alto (cm) | Ancho (cm) | Prof. (cm) | |||
| CIMR-AU4A0002FAA | 2.1 | 3/4 & 1 | 1.8 | 3/4 | 30.0 | 14.0 | 14.7 | 3.4 | NEMA 1 / IP20 | DD.A1K.FR1.N1 | 
| CIMR-AU4A0004FAA | 4.1 | 2 | 3.4 | 1 & 2 | ||||||
| CIMR-AU4A0005FAA | 5.4 | 3 | 4.8 | 3 | ||||||
| CIMR-AU4A0007FAA | 6.9 | 4 | 5.5 | 3 | 30.0 | 14.0 | 16.4 | 3.6 | NEMA 1 / IP20 | DD.A1K.FR2.N1 | 
| CIMR-AU4A0009FAA | 8.8 | 5 | 7.2 | 4 | 3.7 | NEMA 1 / IP20 | ||||
| CIMR-AU4A0011FAA | 11.1 | 7.5 | 9.2 | 5 | ||||||
| CIMR-AU4A0018FAA | 17.5 | 10 | 14.8 | 7.5 & 10 | 30.0 | 14.0 | 16.7 | 4.1 | NEMA 1 / IP20 | DD.A1K.FR3.N1 | 
| CIMR-AU4A0023FAA | 23 | 15 | 18 | 10 | ||||||
| CIMR-AU4A0031FAA | 31 | 20 | 24 | 15 | 34.0 | 18.0 | 16.7 | 5.7 | NEMA 1 / IP20 | DD.A1K.FR4.N1 | 
| CIMR-AU4A0038FAA | 38 | 25 | 31 | 20 | 34.0 | 18.0 | 18.7 | 6.0 | NEMA 1 / IP20 | DD.A1K.FR5.N1 | 
| CIMR-AU4A0044FAA | 44 | 30 | 39 | 25 & 30 | 40.0 | 22.0 | 19.7 | 8.7 | NEMA 1 / IP20 | DD.A1K.FR6.N1 | 
| CIMR-AU4A0058FAA | 58 | 40 | 45 | 30 | 46.5 | 25.4 | 25.8 | 23.0 | NEMA 1 / IP20 | DD.A1K.FR7B.N1 | 
| CIMR-AU4A0072FAA | 72 | 50 | 60 | 40 | 51.5 | 27.9 | 25.8 | 27.0 | NEMA 1 / IP20 | DD.A1K.FR8B.N1 | 
| CIMR-AU4A0088FAA | 88 | 60 | 75 | 50 & 60 | 63.0 | 32.9 | 25.8 | 39.0 | NEMA 1 / IP20 | DD.A1K.FR9.N1 | 
| CIMR-AU4A0103FAA | 103 | 75 | 91 | 60 | ||||||
| CIMR-AU4A0139FAA | 139 | 100 | 112 | 75 | 73.0 | 32.9 | 28.3 | 45.0 | NEMA 1 / IP20 | DD.A1K.FR10.N1 | 
| CIMR-AU4A0165FAA | 165 | 125 | 150 | 100 | 46.0 | |||||
| CIMR-AU4A0208AAA<3> | 208 | 150 | 180 | 125 & 150 | 70.5 | 45.0 | 33.0 | 79.0 | Protected Chassis / IP00 | DD.A1K.FR11.IP00 | 
| 96.0 | 45.6 | 33.0 | 87.0 | with NEMA 1 kit<3> / IP20 | DD.A1K.FR11.N1 | |||||
| CIMR-AU4A0250AAA<3> | 250 | 200 | 216 | 150 | 80.0 | 50.0 | 35.0 | 96.0 | Protected Chassis / IP00 | DD.A1K.FR12.IP00 | 
| 116.8 | 50.4 | 35.0 | 106.0 | with NEMA 1 kit<3> / IP20 | DD.A1K.FR12A.N1 | |||||
| CIMR-AU4A0296AAA<3> | 296 | 250 | 260 | 200 | 80.0 | 50.0 | 35.0 | 102.0 | Protected Chassis / IP00 | DD.A1K.FR12.IP00 | 
| 116.8 | 50.4 | 35.0 | 112.0 | with NEMA 1 kit<3> / IP20 | DD.A1K.FR12A.N1 | |||||
| CIMR-AU4A0362AAA<3> | 362 | 300 | 304 | 250 | 80.0 | 50.0 | 35.0 | 107.0 | Protected Chassis / IP00 | DD.A1K.FR12.IP00 | 
| 116.8 | 50.4 | 35.0 | 117.0 | with NEMA 1 kit<3> / IP20 | DD.A1K.FR12A.N1 | |||||
| CIMR-AU4A0414AAA<4> | 414 | 350 | 370 | 300 | 95.0 | 50.0 | 37.0 | 125.0 | Protected Chassis / IP00 | DD.A1K.FR13.IP00 | 
| 122.7 | 50.0 | 37.0 | 132.4 | with NEMA 1 kit<4> / IP20 | DD.A1K.FR13.N1 | |||||
| CIMR-AU4A0515AAA<4> | 515 | 400 | 450 | 350 | 114.0 | 67.0 | 37.0 | 216.0 | Protected Chassis / IP00 | DD.A1K.FR14.IP00 | 
| 155.7 | 67.0 | 37.0 | 228.6 | with NEMA 1 kit<4> / IP20 | DD.A1K.FR14.N1 | |||||
| CIMR-AU4A0675AAA<4> | 675 | 500 | 605 | 400-500 | 114.0 | 67.0 | 37.0 | 221.0 | Protected Chassis / IP00 | DD.A1K.FR14.IP00 | 
| 155.7 | 67.0 | 37.0 | 233.6 | with NEMA 1 kit<4> / IP20 | DD.A1K.FR14.N1 | |||||
| CIMR-AU4A0930AAA<4> | 930 | 700-800 | 810 | 600-700 | 138.0 | 125.0 | 37.0 | 545.0 | Protected Chassis / IP00 | DD.A1K.FR15.IP00 | 
| 204.2 | 127.5 | 37.0 | 632.3 | with NEMA 1 kit<4> / IP20 | DD.A1K.FR15.N1 | |||||
| CIMR-AU4A1200AAA<4> | 1200 | 900-1000 | 1090 | 800-900 | 138.0 | 125.0 | 37.0 | 555.0 | Protected Chassis / IP00 | DD.A1K.FR15.IP00 | 
| 204.2 | 127.5 | 37.0 | 644.1 | with NEMA 1 kit<4> / IP20 | DD.A1K.FR15.N1 | |||||
<1> La potencia nominal se basa en el diseño de motor de 4 polos NEMA B estándar como se representa en la tabla 430-150 de NEC (Motores de inducción de corriente alterna trifásicos a plena carga) Además, las clasificaciones de potencia enumeradas asumen que la entrada de alimentación es trifásica. Para aplicaciones de entrada monofásica, contactenos para conocer cual puede ser el adecuado.
<2> Estos datos representan solo el peso de la unidad, no el peso de envío.
<3> Los modelos de chasis abierto se pueden convertir a NEMA 1 agregando cubiertas superior e inferior. Se requiere un kit adicional. Consultenos sobre como obtener el kit adicional.
<4> Los modelos de chasis abierto se pueden convertir a NEMA 1 agregando cubiertas superior e inferior. Se requiere un número de modelo de unidad especial y un kit adicional. Consultenos sobre como obtener el número de modelo de unidad especial y el kit adicional.
¿Te ha resultado útil esta información?
Visita nuestro Web Store
Accede a un amplio catálogo de productos de control de movimiento, transmisión de potencia y automatización industrial.

